BB-5 Flash File
Model | Type | Version | Link | Flash Details |
7510s | RM-398 | 6.65 | mb | |
7510s | RM-399 | 3.90 | n | |
7610 | RM-354 | 7.23 | mb | |
7900p | RM-264 | 6.61 | m4 | |
8600 | RM-164 | 4.04 | g | |
8800 | RM-165 | 4.20 | g | |
8800 | RM-223 | 9.41 | m4 | |
8800 | RM-451 | 9.45 | r | |
C3-00 | RM-614 | 7.20 | ma1 | |
C3-01 | RM-640 | 5.61 | c | |
5.65 | meac | |||
C5 | RM-614 | 4.60 | ma1 | |
C5 | RM-688 | 32.10 | APAC2 | |
61.5 | APAC2 | |||
C5-00 | RM-645 | 32.10 | MEA_C | |
61.5 | MEA_C | |||
62.1 | MEA_C | |||
C5-03 | RM-697 | 10.0.031 | V21 | |
11.0.024 | V19 | |||
11.0.24 | V12 | |||
C6 | RM-624 | 11.2.29 | V33 | |
C6-00 | RM-612 | 11.0.29 | V21 | |
20.0.42 | V12 | |||
C6-01 | RM-601 | 12.6 | APAC1 | |
C6-01 | RM-718 | 012.006 | MEA_C | |
13.016 | MEA_C | |||
C7-00 | RM-675 | 12.3 | MEA_C | |
13.016 | Euro1 | |||
E5 | RM-632 | 42.7 | MEA_C | |
E50 | RM-170 | 7.5.0.0 | L205 | |
E50 | RM-171 | 7.5.0.0 | L21 | |
E5-00 | RM-632 | 42.7 | MEA_C | |
E5-00 | RM-634 | 42.7 | APAC | |
E51 | RM-244 | 410.34.1 | v08 | |
E51 | RM-426 | 411.34.1 | v08 | |
E52 | RM-469 | 34.1 | MENA_B | |
52.003 | APAC1 | |||
53.001 | MENA_B | |||
E52 | RM-481 | 33.2 | APAC2 | |
52.003 | APAC2 | |||
E55 | RM-482 | 34.1 | Euro1 | |
E60 | RM-49 | 306330904 | v08 | |
E61 | RM-89 | 306330904 | v08 | |
E61i | RM-227 | 3.633.69.0 | v08 | |
E62 | RM-88 | 33.31.19 | V114 | |
E63 | RM-437 | 410.21.10 | v08 | |
501.21.1 | v01 | |||
E63 | RM-449 | 500.21.9 | v30 | |
E63 | RM-450 | 500.21.9 | v31 | |
E63 | RM-600 | 110.21.4 | v329 | |
E65 | RM-208 | 4.633.74.0 | v08 | |
E66 | RM-343 | 500.21.9 | v08 | |
501.21.1 | v205 | |||
E66 | RM-345 | 500.21.9 | v19 | |
E66 | RM-420 | 500.21.9 | v20 | |
E66 | RM-494 | 500.21.8 | v01 | |
E7-00 | RM-626 | 13.016 | MEA_C | |
E70 | RM-10 | 306330904 | v08 | |
E70 | RM-24 | 2.618.7.10 | v23 | |
E71 | RM-346 | 500.21.9 | v08 | |
501.21.1 | v206 | |||
E71 | RM-357 | 400.21.13 | v30 | |
501.21.1 | v236 | |||
E71 | RM-407 | 400.21.13 | v38 | |
501.21.1 | 284 | |||
E71 | RM-493 | 500.21.8 | v01 | |
E71x | RM-462 | 3.28 | v6000_01 | |
E72 | RM-529 | 31.23 | APAC | |
52.005 | ||||
53.001 | Hebrew_QW | |||
E72 | RM-530 | 31.24 | Euro3 | |
52.005 | Euro1 | |||
53.1 | MEA_C | |||
E72 | RM-584 | 31.23 |
You Might Also Like :
0 comments:
Post a Comment